|
历年中考分数线 |
序号 | 学校 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
1 | 温州中学 | 632 | 631.5 | 654(652.5 | 640.5(636) | 651.5(645) | 649.5 |
2 | 温州二中 | 622 | 620 | 646(646) | 630(629) | 643(641.5 | 642 |
3 | 温州八中 | 579.5(特613.5) | 573(特611.5) | 609.5(603) | 596.5(584)三校联招 | 615(620) | 625 |
4 | 第二外国语 | 579.5(特617.5) | 573(特616.5) | 609.5 | 624 | / |
5 | 温州二十二中 | 579.5 | 573(特614.5) | 609.5(600) | 610(615) | 622.5 |
6 | 温州十四中 | 551.5 | 537(555) | 566(556) | 555(553.5)两校合并 | 610(615) | 610 |
7 | 温州二十一中 | 563(特576) | 551(567.5) | 566(557) | 602 | 601 |
8 | 瓯海中学 | 620.5 | 617 | 642.(629.5) | 627.5(616) | 637(630.5 | 641.5,636.5 |
9 | 温州七中 | | | | 艺术类 | 593.5 | 591 |
10 | 51中(一中附属) | 561 | 550 | 580 | 556 | | |
11 | 58中(八中附属) | 543 | 530 | 560 | 550-555 | 607 | 530 |
12 | 十五中 | 578.5 | 574.5 | 603(595) | 569 | | 608 |
13 | 永强中学 | 560 | 552.5 | 590(589.5) | 585 | 595 | 590 |
14 | 越秀中学 | | | 520 | 民办 | / | 560 |
15 | 龙湾中学 | 617 | 616.5 | 644(631.5) | 635(612) | / | 631.5(623.5) |
16 | 乐成寄宿 | | | 650 | | | |
中学 | |
17 | 瓯海一中 | 592.5 | 592.5 | 621.5(607.5) | 607 | | |
18 | 瓯海二中 | 554 | 556 | 593(589) | 579.5(573.5) | 603.5 | 618 |
19 | 三溪中学 | 527 | 503 | 570.5(566.5) | 558.5(554) | | |
20 | 罗浮中学 | 571.5 | 556(556) | 563 | 545(普通班) | 576.5 | 595 |
514 | 591.5(重点班) |
21 | 上塘中学 | 578 | 568.5(496) | 564 | 541.5普通班 | 573 | 572 |
507 | 591.5重点班 |
22 | 碧莲中学 | 471(455) | 466(464) | 514 | 520 | 523 | 508 |
23 | 瑞安中学 | 625.5以上 | 625.5 | 651 | 637.5(635.5) | 647.5(645) | 647(644) |
25 | 永嘉中学 | 600 | 597 | 630.5 | 611.5 | 636.5 | 635.5 |
26 | 苍南中学 | 613 | 612 | 625.5(617.5) | 625.5(617.5) | 642.5(636) | 643(632.) |
27 | 文成中学 | 518 | 526 | 579(559) | / | 585(535) | 574(524) |
2016最低分数线 1市区(含市局直属、鹿城、龙湾、瓯海、洞头、经开区):495 2乐清市:475 3瑞安市:505 4永嘉县:455 5文成县:445 6平阳县:480 7泰顺县:445 8苍南县:450 |
|
|